All Products
	- 
			Cylindrical Roller Bearing
- 
			Needle Roller Bearing
- 
			Spherical Roller Bearing
- 
			Deep Groove Ball Bearing
- 
			Angular Contact Ball Bearing
- 
			Cross Roller Bearing
- 
			Slide Block Bearing
- 
			Tapered Roller Bearing
- 
			Adapter Sleeve & Withdraw Sleeve
- 
			Cam Follower Bearing , Printing Machine Bearing
- 
			One Way Clutch Bearing
- 
			Eccentric Bearing
- 
			Electro Hydraulic Actuator
- 
			Excavator Bearing
- 
			Pillow Block Housing ,Housing
- 
			Bearing Unit , Inserted Bearing with Housing
- 
			Lock Nut Washer & Screw Nut
- 
			Locating Ring & Seals
- 
			Rod End Bearing
- 
			Spherical Plain Bearing
- 
			Self Aligning Ball Bearing
- 
			Self Aligning Roller Bearing
- 
			Thrust Ball Bearing
- 
			Thrust Roller Bearing
- 
			Toroidal Roller Bearings
- 
			Track Roller Bearing
- 
			Wheel Bearing
- 
			Precision Bearing Balls
- 
			Inserted Bearing
- 
			Quick Collect Sensor
- 
			Drill Button Bit
KOYO Taper Roller Bearing J90354/J90748
 
    Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduct Details
	Product Description
	| Bearing No. | d (mm) | D (mm) | T (mm) | B (mm) | 
| 4T-6461/6420 | 76.2 | 149.225 | 53.975 | 54.229 | 
| 4T-6576/6535 | 76.2 | 161.925 | 53.975 | 55.1 | 
| 4T-H917840/H917810 | 76.2 | 180.975 | 53.975 | 53.183 | 
| 4T-HH221430/HH221410 | 76.2 | 190.5 | 57.15 | 57.531 | 
| 4T-LM814849/LM814810 | 77.788 | 117.475 | 25.4 | 25.4 | 
| 4T-34306/34478 | 77.788 | 121.442 | 24.608 | 23.012 | 
| 4T-42690/42620 | 77.788 | 127 | 30.162 | 31 | 
| 4T-495AS/493 | 77.788 | 136.525 | 30.162 | 29.769 | 
| 4T-H715348/H715311 | 77.788 | 136.525 | 46.038 | 46.038 | 
| 4T-661/653 | 79.375 | 146.05 | 41.275 | 41.275 | 
| 4T-756A/752 | 79.375 | 161.925 | 47.625 | 48.26 | 
| 4T-HH221431/HH221410 | 79.375 | 190.5 | 57.15 | 57.531 | 
| 4T-JM515649/JM515610 | 80 | 130 | 35 | 34 | 
| 4T-47681/47620 | 80.962 | 133.35 | 33.338 | 33.338 | 
| 4T-496/493 | 80.962 | 136.525 | 30.162 | 29.769 | 
| 4T-581/572 | 80.962 | 139.992 | 36.512 | 36.098 | 
| 4T-740/742 | 80.962 | 150.089 | 44.45 | 46.672 | 
| 4T-27687/27620 | 82.55 | 125.412 | 25.4 | 25.4 | 
| 4T-47686/47620 | 82.55 | 133.35 | 33.338 | 33.338 | 
| 4T-HM516448/HM516410 | 82.55 | 133.35 | 39.688 | 39.688 | 
| 4T-495/493 | 82.55 | 136.525 | 30.162 | 29.769 | 
| 4T-580/572 | 82.55 | 139.992 | 36.512 | 36.098 | 
| 4T-582/572 | 82.55 | 139.992 | 36.512 | 36.098 | 
| 4T-663/653 | 82.55 | 146.05 | 41.275 | 41.275 | 
| 4T-749A/742 | 82.55 | 150.089 | 44.45 | 46.672 | 
| 4T-595/592A | 82.55 | 152.4 | 39.688 | 36.322 | 
| 4T-663/652 | 82.55 | 152.4 | 41.275 | 41.275 | 
| 4T-757/752 | 82.55 | 161.925 | 47.625 | 48.26 | 
| 4T-6559C/6535 | 82.55 | 161.925 | 53.975 | 55.1 | 
| 4T-842/832 | 82.55 | 168.275 | 53.975 | 56.363 | 
| 4T-27689/27620 | 83.345 | 125.412 | 25.4 | 25.4 | 
| 4T-27690/27620 | 83.345 | 125.412 | 25.4 | 25.4 | 
| 4T-27691/27620 | 83.345 | 125.412 | 25.4 | 25.4 | 
| 4T-498/493 | 84.138 | 136.525 | 30.162 | 29.769 | 
| 4T-JM716648/JM716610 | 85 | 130 | 30 | 29 | 
| 4T-JHM516849/JHM516810 | 85 | 140 | 39 | 38 | 
| 4T-749/742 | 85.026 | 150.089 | 44.45 | 46.672 | 
| 4T-497/492A | 85.725 | 133.35 | 30.162 | 29.769 | 
| 4T-HM617049/HM617010 | 85.725 | 142.138 | 42.862 | 42.862 | 
| 4T-665/653 | 85.725 | 146.05 | 41.275 | 41.275 | 
| 4T-596/592A | 85.725 | 152.4 | 39.688 | 36.322 | 
| 4T-758/752 | 85.725 | 161.925 | 47.625 | 48.26 | 
| 4T-42346/42584 | 87.96 | 148.43 | 28.575 | 28.971 | 
| 4T-LL217849/LL217810 | 88.9 | 121.442 | 15.083 | 15.083 | 
| 4T-L217849/L217810 | 88.9 | 123.825 | 20.638 | 20.638 | 
| 4T-42350/42584 | 88.9 | 148.43 | 28.575 | 28.971 | 
| 4T-593/592A | 88.9 | 152.4 | 39.688 | 36.322 | 
| 4T-759/752 | 88.9 | 161.925 | 47.625 | 48.26 | 
| 4T-6580/6535 | 88.9 | 161.925 | 53.975 | 55.1 | 
| 4T-850/832 | 88.9 | 168.275 | 53.975 | 56.363 | 
| 4T-HM218248/HM218210 | 89.974 | 146.975 | 40 | 40 | 
| 4T-JM718149/JM718110 | 90 | 145 | 35 | 34 | 
| 4T-JHM318448/JHM318410 | 90 | 155 | 44 | 44 | 
| 4T-J90354/J90748 | 90 | 190 | 50.8 | 46.038 | 
| 4T-760/752 | 90.488 | 161.925 | 47.625 | 48.26 | 
| 4T-47890/47820 | 92.075 | 146.05 | 33.338 | 34.925 | 
| 4T-598A/592A | 92.075 | 152.4 | 39.688 | 36.322 | 
| 4T-681/672 | 92.075 | 168.275 | 41.275 | 41.275 | 
| 4T-42368/42584 | 93.662 | 148.43 | 28.575 | 28.971 | 
| 4T-JM719149/JM719113 | 95 | 150 | 35 | 34 | 
Recommended Products
         
     
        

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        