All Products
-
Cylindrical Roller Bearing
-
Needle Roller Bearing
-
Spherical Roller Bearing
-
Deep Groove Ball Bearing
-
Angular Contact Ball Bearing
-
Cross Roller Bearing
-
Slide Block Bearing
-
Tapered Roller Bearing
-
Adapter Sleeve & Withdraw Sleeve
-
Cam Follower Bearing , Printing Machine Bearing
-
One Way Clutch Bearing
-
Eccentric Bearing
-
Electro Hydraulic Actuator
-
Excavator Bearing
-
Pillow Block Housing ,Housing
-
Bearing Unit , Inserted Bearing with Housing
-
Lock Nut Washer
-
Locating Ring
-
Rod End Bearing
-
Spherical Plain Bearing
-
Self Aligning Ball Bearing
-
Self Aligning Roller Bearing
-
Thrust Ball Bearing
-
Thrust Roller Bearing
-
Toroidal Roller Bearings
-
Track Roller Bearing
-
Wheel Bearing
-
Precision Bearing Balls
-
Inserted Bearing
-
Quick Collect Sensor
-
Drill Button Bit
TIMKEN Tapered Roller Bearing EE222070/222128

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduct Details
Product Description
型号(ITEM) | d | D | T | B | C |
30324 | 120 | 260 | 59.50 | 55.00 | 46 |
31324 | 120 | 260 | 68.00 | 62.00 | 42 |
32324 | 120 | 260 | 90.50 | 86.00 | 69 |
32226 | 130 | 230 | 67.75 | 64.00 | 54 |
30326 | 130 | 280 | 63.75 | 58.00 | 49 |
31326 | 130 | 280 | 72.00 | 66.00 | 44 |
32326 | 130 | 280 | 98.75 | 93.00 | 78 |
30228 | 140 | 250 | 45.75 | 42.00 | 36 |
32228 | 140 | 250 | 71.75 | 68.00 | 58 |
30328 | 140 | 300 | 67.75 | 62.00 | 53 |
31328 | 140 | 300 | 77.00 | 70.00 | 47 |
32328 | 140 | 300 | 107.75 | 102.00 | 85 |
33030 | 150 | 225 | 59.00 | 59.00 | 46 |
30230 | 150 | 270 | 49.00 | 45.00 | 38 |
32230 | 150 | 270 | 77.00 | 73.00 | 60 |
30330 | 150 | 320 | 72.00 | 65.00 | 55 |
31330 | 150 | 320 | 82.00 | 75.00 | 50 |
32330 | 150 | 320 | 114.00 | 108.00 | 90 |
30232 | 160 | 290 | 52.00 | 48.00 | 40 |
32232 | 160 | 290 | 84.00 | 80.00 | 67 |
30332 | 160 | 340 | 75.00 | 68.00 | 58 |
31332 | 160 | 340 | 87.00 | 79.00 | 54 |
32332 | 160 | 340 | 121.00 | 114.00 | 95 |
32034X | 170 | 260 | 57.00 | 57.00 | 43 |
30234 | 170 | 310 | 57.00 | 52.00 | 43 |
32234 | 170 | 310 | 91.00 | 86.00 | 71 |
30334 | 170 | 360 | 80.00 | 72.00 | 62 |
31334 | 170 | 360 | 92.00 | 84.00 | 56 |
32334 | 170 | 360 | 127.00 | 120.00 | 100 |
32036X | 180 | 280 | 64.00 | 64.00 | 48 |
30236 | 180 | 320 | 57.00 | 52.00 | 43 |
32236 | 180 | 320 | 91.00 | 86.00 | 71 |
30336 | 180 | 380 | 83.00 | 75.00 | 64 |
31336 | 180 | 380 | 97.00 | 88.00 | 60 |
32336 | 180 | 380 | 134.00 | 126.00 | 106 |
32938 | 190 | 260 | 45.00 | 42.00 | 36 |
32038X | 190 | 290 | 64.00 | 64.00 | 48 |
30238 | 190 | 340 | 60.00 | 55.00 | 46 |
31338 | 190 | 400 | 101.00 | 92.00 | 65 |
32338 | 190 | 400 | 140.00 | 132.00 | 109 |
32940 | 200 | 280 | 51.00 | 51.00 | 39 |
30240 | 200 | 360 | 64.00 | 58.00 | 48 |
32240 | 200 | 360 | 104.00 | 98.00 | 82 |
30340 | 200 | 420 | 89.00 | 80.00 | 67 |
31340 | 200 | 420 | 107.00 | 97.00 | 70 |
32340 | 200 | 420 | 146.00 | 138.00 | 115 |
32944 | 220 | 300 | 51.00 | 51.00 | 39 |
32044X | 220 | 340 | 76.00 | 76.00 | 57 |
30244 | 220 | 400 | 72.00 | 65.00 | 54 |
32244 | 220 | 400 | 114.00 | 108.00 | 90 |
30344 | 220 | 460 | 97.00 | 88.00 | 73 |
32344 | 220 | 460 | 154.00 | 145.00 | 122 |
32948 | 240 | 320 | 51.00 | 51.00 | 39 |
32048X | 240 | 360 | 76.00 | 76.00 | 57 |
30248 | 240 | 440 | 79.00 | 72.00 | 60 |
32248 | 240 | 440 | 127.00 | 120.00 | 100 |
30348 | 240 | 500 | 105.00 | 95.00 | 80 |
32348 | 240 | 500 | 165.00 | 155.00 | 132 |
32952 | 260 | 360 | 63.50 | 63.50 | 48 |
32052X | 260 | 400 | 87.00 | 87.00 | 65 |
30252 | 260 | 480 | 89.00 | 80.00 | 67 |
32252 | 260 | 480 | 137.00 | 130.00 | 106 |
30352 | 260 | 540 | 113.00 | 102.00 | 85 |
32956 | 280 | 380 | 63.50 | 63.50 | 48 |
32056X | 280 | 420 | 87.00 | 87.00 | 65 |
30256 | 280 | 500 | 89.00 | 80.00 | 67 |
32960 | 300 | 420 | 76.00 | 76.00 | 57 |
32060X | 300 | 460 | 100.00 | 100.00 | 74 |
30260 | 300 | 540 | 96.00 | 85.00 | 71 |
32260 | 300 | 540 | 149.00 | 140.00 | 115 |
32964 | 320 | 440 | 76.00 | 76.00 | 57 |
32064X | 320 | 480 | 100.00 | 100.00 | 74 |
30264 | 320 | 580 | 104.00 | 92.00 | 75 |
32264 | 320 | 580 | 159.00 | 150.00 | 125 |
32968 | 340 | 460 | 76.00 | 76.00 | 57 |
32068 | 340 | 520 | 112.00 | 106.00 | 90 |
32972 | 360 | 480 | 76.00 | 76.00 | 57 |
32072X | 360 | 540 | 112.00 | 106.00 | 90 |
30272 | 360 | 680 | 165.00 | 150.00 | 125 |
32976 | 380 | 520 | 87.00 | 82.00 | 71 |
32076X | 380 | 560 | 112.00 | 106.00 | 90 |
32980 | 400 | 540 | 87.00 | 82.00 | 71 |
32080 | 400 | 600 | 125.00 | 118.00 | 100 |
32984 | 420 | 560 | 87.00 | 82.00 | 72 |
32084 | 420 | 620 | 125.00 | 118.00 | 100 |
32988 | 440 | 600 | 100.00 | 95.00 | 82 |
32088 | 440 | 650 | 130.00 | 122.00 | 104 |
32088 | 440 | 650 | 130.00 | 122.00 | 104 |
HH926749/HH926710 | 120.7 | 273.05 | 82.55 | 82.55 | 53.975 |
HH926749/HH926716 | 120.7 | 279.4 | 82.55 | 82.55 | 53.975 |
EE514050/514110 | 127 | 279.4 | 82.55 | 82.55 | 53.975 |
HH231637/HH231610 | 127 | 288.925 | 82.55 | 87.312 | 57.15 |
EE540502/541162 | 127 | 295.275 | 82.55 | 87.313 | 57.15 |
HH231637/HH231615 | 127 | 295.275 | 82.55 | 87.312 | 57.15 |
EE750502/751200 | 127 | 304.8 | 60.325 | 61.912 | 41.275 |
EE516050/516120 | 127 | 304.8 | 88.9 | 82.55 | 57.15 |
HH932132/HH932110 | 127 | 304.8 | 88.9 | 82.55 | 57.15 |
HH231649/HH231610 | 139.7 | 288.925 | 82.55 | 87.312 | 57.15 |
EE540550/541162 | 139.7 | 295.275 | 82.55 | 87.313 | 57.15 |
HH231649/HH231615 | 139.7 | 295.275 | 82.55 | 87.312 | 57.15 |
EE75058/751200 | 139.7 | 304.8 | 60.325 | 61.913 | 41.275 |
EE750562/751200 | 139.7 | 304.8 | 60.325 | 61.913 | 41.275 |
HH234031/HH234010 | 139.7 | 307.975 | 88.9 | 93.662 | 66.675 |
HH234032/HH234010 | 139.7 | 307.975 | 88.9 | 93.663 | 66.675 |
EE516055/516122 | 139.7 | 311.15 | 88.9 | 82.55 | 57.15 |
HH234031/HH234018 | 139.7 | 317.5 | 88.9 | 93.662 | 66.675 |
EE217056/217112 | 146.1 | 285.75 | 76.2 | 73.025 | 55.563 |
EE217064/217112 | 146.1 | 285.75 | 76.2 | 73.025 | 55.563 |
EE750573/751200 | 146.1 | 304.8 | 60.325 | 61.913 | 41.275 |
EE750576/751200 | 146.1 | 304.8 | 60.325 | 61.913 | 41.275 |
EE750577/751200 | 146.1 | 304.8 | 60.325 | 61.913 | 41.275 |
EE516057/516120 | 146.1 | 304.8 | 88.9 | 82.55 | 57.15 |
HH932145/HH932110 | 146.1 | 304.8 | 88.9 | 82.55 | 57.15 |
EE450577/451212 | 146.1 | 307.975 | 88.9 | 93.662 | 61.912 |
HH234040/HH234010 | 146.1 | 307.975 | 88.9 | 93.662 | 66.675 |
HH932145/HH932115 | 146.1 | 311.15 | 88.9 | 82.55 | 57.15 |
HH932145/HH932115 | 146.1 | 311.15 | 88.9 | 82.55 | 57.15 |
HH234040/HH234018 | 146.1 | 317.5 | 88.9 | 93.662 | 66.675 |
EE560592/561251 | 150.7 | 317.5 | 77.788 | 76.2 | 53.975 |
EE450601/451212 | 152.4 | 307.975 | 88.9 | 93.662 | 61.912 |
HH234048/HH234010 | 152.4 | 307.975 | 88.9 | 93.662 | 66.675 |
HH234049/HH234010 | 152.4 | 307.975 | 88.9 | 93.663 | 66.675 |
HH234048/HH234018 | 152.4 | 317.5 | 88.9 | 93.662 | 66.675 |
EE560600/561279 | 152.4 | 323.85 | 77.788 | 76.2 | 53.975 |
H936340/H936310 | 155.6 | 330.2 | 85.725 | 79.375 | 53.975 |
H936340/H936316 | 155.6 | 342.9 | 85.725 | 79.375 | 53.975 |
EE560629/561251 | 159.9 | 317.5 | 77.788 | 76.2 | 53.975 |
EE560631X/561251 | 160.3 | 317.5 | 77.788 | 76.2 | 53.975 |
EE590638/591326 | 161.9 | 336.55 | 79.375 | 80.963 | 53.975 |
590938/591326 | 161.9 | 336.55 | 79.375 | 80.963 | 53.975 |
EE117063/117148 | 161.9 | 374.65 | 87.312 | 79.375 | 60.325 |
HM237537/HM237510 | 165 | 288.925 | 63.5 | 68 | 47.625 |
EE219065/219117 | 165.1 | 298.45 | 82.55 | 82.55 | 63.5 |
EE219065/219122 | 165.1 | 311.15 | 82.55 | 82.55 | 63.5 |
H238140/H238110 | 165.1 | 311.15 | 82.55 | 82.55 | 65.088 |
EE560650/561251 | 165.1 | 317.5 | 77.788 | 76.2 | 53.975 |
560950/561251 | 165.1 | 317.5 | 77.788 | 76.2 | 53.975 |
560950/561279 | 165.1 | 323.85 | 77.788 | 76.2 | 53.975 |
EE590650/591326 | 165.1 | 336.55 | 79.375 | 80.962 | 53.975 |
HH437549/HH437510 | 165.1 | 336.55 | 92.075 | 95.25 | 69.85 |
EE590649/591350 | 165.1 | 342.9 | 79.375 | 80.962 | 53.975 |
EE420651/421417 | 165.1 | 360 | 92.075 | 88.897 | 63.5 |
EE108065/108142 | 165.1 | 361.95 | 106.362 | 104.775 | 76.2 |
H936349/H936310 | 168.3 | 330.2 | 85.725 | 79.375 | 53.975 |
H936349/H936316 | 168.3 | 342.9 | 85.725 | 79.375 | 53.975 |
EE590675/591326 | 171.5 | 336.55 | 79.375 | 80.963 | 53.975 |
EE590675/591350 | 171.5 | 342.9 | 79.375 | 80.963 | 53.975 |
590977/591350 | 171.5 | 342.9 | 79.375 | 84.138 | 53.975 |
EE117067/117148 | 171.5 | 374.65 | 87.313 | 79.375 | 60.325 |
EE219068/219117 | 174.6 | 298.45 | 82.55 | 82.55 | 63.5 |
EE219068/219122 | 174.6 | 311.15 | 82.55 | 82.55 | 63.5 |
H238148/H238110 | 174.6 | 311.15 | 82.55 | 82.55 | 65.088 |
EE607071/607140 | 177.3 | 355.6 | 79.375 | 77.788 | 53.975 |
H238147/H238110 | 177.8 | 311.15 | 82.55 | 85.725 | 65.088 |
EE222070/222126 | 177.8 | 319.964 | 88.9 | 85.725 | 65.088 |
H239640/H239610 | 177.8 | 319.964 | 88.9 | 85.725 | 65.088 |
EE222070/222128 | 177.8 | 320.675 | 88.9 | 85.725 | 65.088 |
H239640/H239612 | 177.8 | 320.675 | 88.9 | 85.725 | 65.088 |
EE470078/470128 | 177.8 | 327.025 | 90.488 | 92.075 | 63.5 |
EE470078X/470128 | 177.8 | 327.025 | 90.488 | 92.075 | 63.5 |
470978/470128 | 177.8 | 327.025 | 90.488 | 92.075 | 63.5 |
590900/591326 | 177.8 | 336.55 | 79.375 | 80.963 | 53.975 |
EE470073/470132 | 177.8 | 336.55 | 90.488 | 92.075 | 63.5 |
EE607070/607140 | 177.8 | 355.6 | 79.375 | 77.788 | 53.975 |
EE420701/421417 | 177.8 | 360 | 92.075 | 88.897 | 63.5 |
EE420701/421437 | 177.8 | 365.049 | 92.075 | 88.897 | 63.5 |
EE420701/421450 | 177.8 | 368.3 | 92.075 | 88.897 | 63.5 |
EE350701/351687 | 177.8 | 428.625 | 106.362 | 95.25 | 61.912 |
93708/93125 | 180 | 317.5 | 63.5 | 63.5 | 46.038 |
93708/93126 | 180 | 317.5 | 68.262 | 63.5 | 50.8 |
93708/93125 | 180 | 317.5 | 63.5 | 63.5 | 46.038 |
H239649/H239610 | 187.3 | 319.964 | 88.9 | 85.725 | 65.088 |
H239649/H239612 | 187.3 | 320.675 | 88.9 | 85.725 | 65.088 |
93750/93125 | 190.5 | 317.5 | 63.5 | 63.5 | 46.038 |
93750/93126 | 190.5 | 317.5 | 68.262 | 63.5 | 50.8 |
EE470075/470128 | 190.5 | 327.025 | 90.488 | 92.075 | 63.5 |
470975/470130 | 190.5 | 330.2 | 82.551 | 84.138 | 63.5 |
HH840249/HH840210 | 190.5 | 336.55 | 98.425 | 95.25 | 73.025 |
470975/470133 | 190.5 | 339.725 | 82.551 | 84.138 | 63.5 |
EE470075/470133 | 190.5 | 339.725 | 90.488 | 92.075 | 63.5 |
EE607075/607140 | 190.5 | 355.6 | 79.375 | 77.788 | 53.975 |
EE420751/421437 | 190.5 | 365.049 | 92.075 | 88.897 | 63.5 |
EE420751/421450 | 190.5 | 368.3 | 92.075 | 88.897 | 63.5 |
EE350750/351687 | 190.5 | 428.625 | 106.362 | 95.25 | 61.912 |
93775/93125 | 196.9 | 317.5 | 63.5 | 63.5 | 46.038 |
93775/93126 | 196.9 | 317.5 | 68.262 | 63.5 | 50.8 |
122978/122125 | 200 | 317.5 | 66.675 | 70 | 50.8 |
HR32040XJ | 200 | 310 | 70 | 70 | 53 |
HM743337/HM743310 | 200 | 333.375 | 69.85 | 69.85 | 52.388 |
EE130787/131400 | 200 | 355.6 | 69.85 | 69.85 | 49.212 |
H247535/H247510 | 200 | 384.175 | 112.712 | 112.712 | 90.488 |
HH144642/HH144614 | 200 | 393.7 | 111.125 | 111.125 | 84.138 |
EE420793/421417 | 201.6 | 360 | 92.075 | 88.897 | 63.5 |
HM542948/HM542911 | 203.2 | 346.075 | 79.375 | 80.962 | 60.325 |
EE420801/421417 | 203.2 | 360 | 92.075 | 88.897 | 63.5 |
EE420801/421437 | 203.2 | 365.049 | 92.075 | 88.897 | 63.5 |
EE420801/421450 | 203.2 | 368.3 | 92.075 | 88.897 | 63.5 |
EE710806/711574 | 203.2 | 399.928 | 72 | 61.913 | 54 |
EE114080/114160 | 203.2 | 406.4 | 92.075 | 85.725 | 57.15 |
EE380080/380190 | 203.2 | 482.6 | 117.475 | 95.25 | 73.025 |
H242649/H242610 | 206.4 | 336.55 | 98.425 | 100.012 | 77.788 |
EE420812X/421417 | 206.4 | 360 | 92.075 | 88.897 | 63.5 |
EE380081/380190 | 206.4 | 482.6 | 117.475 | 95.25 | 73.025 |
HM743345/HM743310 | 209.6 | 333.375 | 69.85 | 69.85 | 52.388 |
96825/96140 | 209.6 | 355.6 | 68.262 | 66.675 | 47.625 |
M246932/M246910 | 212.7 | 336.55 | 65.088 | 65.088 | 50.8 |
EE130852/131400 | 215.9 | 355.6 | 69.85 | 69.85 | 49.212 |
EE130851/131400 | 215.9 | 355.6 | 69.85 | 69.85 | 49.213 |
EE420850/421417 | 215.9 | 360 | 82.55 | 79.372 | 63.5 |
EE710865/711600 | 219.9 | 406.4 | 63.5 | 61.913 | 39.688 |
EE380875/380190 | 222.3 | 482.6 | 117.475 | 95.25 | 73.025 |
EE130889/131400 | 225.4 | 355.6 | 69.85 | 69.85 | 49.212 |
EE430888/431575 | 225.4 | 400.05 | 88.9 | 87.312 | 63.5 |
EE710905/711600 | 227.3 | 406.4 | 63.5 | 61.913 | 39.688 |
EE113089/113170 | 228.4 | 431.8 | 92.075 | 85.725 | 49.212 |
EE113089/113181 | 228.4 | 459.892 | 85.344 | 85.725 | 42.482 |
EE113091/113170 | 228.5 | 431.8 | 92.075 | 85.725 | 49.212 |
96900/96140 | 228.6 | 355.6 | 68.262 | 66.675 | 47.625 |
EE130902/131400 | 228.6 | 355.6 | 69.85 | 69.85 | 49.212 |
HM746645/HM746610 | 228.6 | 355.6 | 69.85 | 69.85 | 50.8 |
HM746646/HM746610 | 228.6 | 355.6 | 69.85 | 69.85 | 50.8 |
M249732/M249710 | 228.6 | 358.775 | 71.438 | 71.438 | 53.975 |
EE710906/711574 | 228.6 | 399.928 | 72 | 61.913 | 54 |
EE430900/431575 | 228.6 | 400.05 | 88.9 | 87.312 | 63.5 |
EE430902/431575 | 228.6 | 400.05 | 88.9 | 87.312 | 63.5 |
EE700091/700167 | 228.6 | 425.45 | 101.6 | 95.25 | 76.2 |
HH949549/HH949510 | 228.6 | 488.95 | 123.825 | 111.125 | 73.025 |
EE390090/390200 | 228.6 | 508 | 117.475 | 95.25 | 73.025 |
M249734/M249710 | 231.8 | 358.775 | 71.438 | 71.438 | 53.975 |
HM647448/HM647411 | 231.8 | 377.825 | 79.375 | 80.963 | 58.738 |
M249743/M249710 | 231.8 | 358.775 | 71.438 | 71.438 | 53.975 |
96925/96140 | 235 | 355.6 | 68.262 | 66.675 | 47.625 |
M252330/M252310 | 235 | 381 | 74.613 | 74.613 | 57.15 |
H247548/H247510 | 235 | 384.175 | 112.713 | 112.712 | 90.488 |
H247549/H247510 | 235 | 384.175 | 112.712 | 112.712 | 90.488 |
M249736/M249710 | 237.3 | 358.775 | 71.438 | 71.438 | 53.975 |
EE125094/125145 | 241.1 | 368.3 | 68.262 | 68.262 | 53.975 |
EE125095/125145 | 241.3 | 368.3 | 68.262 | 68.262 | 53.975 |
EE275095/275155 | 241.3 | 393.7 | 73.817 | 69.85 | 50.005 |
EE275095/275160 | 241.3 | 406.4 | 69.85 | 69.85 | 46.038 |
EE923095/923175 | 241.3 | 444.5 | 101.6 | 100.012 | 76.2 |
EE295950/295193 | 241.3 | 488.95 | 120.65 | 120.65 | 92.075 |
EE390095/390200 | 241.3 | 508 | 117.475 | 95.25 | 73.025 |
EE126097/126150 | 244.5 | 381 | 79.375 | 76.2 | 57.15 |
EE700096/700167 | 244.5 | 425.45 | 93.6663 | 87.313 | 76.2 |
M252337/M252310 | 247.7 | 381 | 74.613 | 74.613 | 57.15 |
HH249949/HH249910 | 247.7 | 406.4 | 115.888 | 117.475 | 93.662 |
EE115097/115175 | 247.7 | 444.5 | 104.775 | 103.188 | 76.2 |
EE515097/515237 | 247.7 | 603.25 | 160.338 | 158.75 | 122.238 |
EE126098/126150 | 249.3 | 381 | 79.375 | 76.2 | 57.15 |
HH249749/HH249710 | 254 | 358.775 | 71.438 | 71.438 | 53.975 |
EE134100/134143 | 254 | 365.125 | 58.738 | 58.738 | 42.862 |
EE134100/134145 | 254 | 368.3 | 58.738 | 58.738 | 42.862 |
EE275100/275155 | 254 | 393.7 | 73.817 | 69.85 | 50.005 |
EE275100/275158 | 254 | 403.225 | 69.85 | 69.85 | 46.038 |
HM252343/HM252310 | 254 | 422.275 | 86.121 | 79.771 | 66.675 |
HM252344/HM252310 | 254 | 422.275 | 86.121 | 79.771 | 66.675 |
EE822100/822175 | 254 | 444.5 | 76.2 | 73.025 | 50.8 |
EE822100X/822175 | 254 | 444.5 | 76.2 | 76.2 | 50.8 |
EE251001/251575 | 254 | 400.05 | 57.15 | 55.562 | 41.275 |
EE275100/275160 | 254 | 406.4 | 69.85 | 69.85 | 46.038 |
型号(ITEM) | d | D | T | B | C |
EE737179X/737262 | 456.7 | 660.4 | 92.075 | 91.262 | 63.5 |
EE425179A/425299 | 456.8 | 761.873 | 142.875 | 142.875 | 101.6 |
L570648/L570610 | 457.1 | 573.088 | 74.613 | 74.612 | 57.15 |
L570649/L570610 | 457.2 | 573.088 | 74.612 | 74.612 | 57.15 |
EE244180/244235 | 457.2 | 596.9 | 76.2 | 73.025 | 53.975 |
LM770949/LM770910 | 457.2 | 603.25 | 85.725 | 84.138 | 60.325 |
LM272235/LM272210 | 457.2 | 615.95 | 85.725 | 85.725 | 66.675 |
EE737181/737260 | 457.2 | 660.4 | 91.28 | 85.725 | 62.705 |
EE737181/737262 | 457.2 | 660.4 | 92.075 | 85.725 | 63.5 |
EE671801/672873 | 457.2 | 730.148 | 120.65 | 114.3 | 82.55 |
M272749/M272710 | 479.4 | 679.45 | 128.588 | 128.588 | 101.6 |
80480/80425 | 482.6 | 615.95 | 53.975 | 46.038 | 41.275 |
LM272249/LM272210 | 482.6 | 615.95 | 85.725 | 85.725 | 66.675 |
EE243190/243250 | 482.6 | 634.873 | 80.962 | 80.962 | 63.5 |
EE640191/640260 | 488.7 | 660.4 | 93.662 | 94.458 | 69.85 |
LM772748/LM772710 | 489 | 634.873 | 84.138 | 84.138 | 61.912 |
EE640192/640260 | 489 | 660.4 | 93.662 | 94.458 | 69.85 |
EE243192/243250 | 489 | 634.873 | 80.962 | 80.962 | 63.5 |
EE243197/243250 | 498.3 | 634.873 | 80.963 | 80.962 | 63.5 |
EE243196AX/243250 | 498.4 | 634.873 | 80.962 | 80.962 | 63.5 |
EE243196/243250 | 498.5 | 634.873 | 80.962 | 80.962 | 63.5 |
EE243196AS/243250 | 498.7 | 634.873 | 80.962 | 80.962 | 63.5 |
M274149/M274110 | 501.7 | 711.2 | 136.525 | 136.525 | 106.363 |
EE981992/982900 | 506 | 736.6 | 88.9 | 81.758 | 53.975 |
EE982003/982900 | 508 | 736.6 | 88.9 | 81.758 | 53.975 |
EE426200/426330 | 508 | 838.2 | 146.03 | 139.7 | 104.775 |
EE982028/982900 | 514.4 | 736.6 | 88.9 | 81.758 | 53.975 |
EE982051/982900 | 520.7 | 736.6 | 88.9 | 81.758 | 53.975 |
EE522102/523087 | 533.4 | 784.225 | 88.9 | 82.55 | 53.975 |
M276449/M276410 | 536.6 | 761.873 | 146.05 | 146.05 | 114.3 |
LL575349/LL575310 | 539.8 | 635 | 50.8 | 50.8 | 38.1 |
EE542215/542290 | 546.1 | 736.6 | 76.2 | 76.2 | 50.8 |
L476549/L476510 | 549.3 | 692.15 | 80.962 | 80.962 | 61.912 |
EE542220/542290 | 558.8 | 736.6 | 76.2 | 76.2 | 50.8 |
EE843220/843290 | 558.8 | 736.6 | 88.108 | 88.108 | 63.5 |
LM377448/LM377410 | 558.8 | 736.6 | 104.775 | 104.775 | 80.963 |
LM377449/LM377410 | 558.8 | 736.6 | 104.775 | 104.775 | 80.962 |
M278749/M278710 | 571.5 | 812.8 | 155.575 | 155.575 | 120.65 |
M278749/M278710 | 571.6 | 812.8 | 155.575 | 158.75 | 120.65 |
LL778149/LL778110 | 584.2 | 685.8 | 49.212 | 49.212 | 34.925 |
EE662303/663550 | 584.2 | 901.7 | 150.02 | 139.7 | 107.95 |
EE649237/649310 | 602.9 | 787.4 | 93.662 | 93.662 | 69.85 |
EE649239/649310 | 607.7 | 787.4 | 93.662 | 93.662 | 69.85 |
EE649238/649310 | 609.3 | 787.4 | 93.663 | 93.662 | 69.85 |
L879946/L879910 | 609.4 | 762 | 95.25 | 92.075 | 71.438 |
L879947/L879910 | 609.6 | 762 | 95.25 | 92.075 | 71.438 |
L580049/L580010 | 609.6 | 774.7 | 85.725 | 79.375 | 60.32 |
EE649240/649310 | 609.6 | 787.4 | 93.662 | 93.662 | 69.85 |
EE649240AX/649310 | 609.6 | 787.4 | 93.662 | 93.662 | 69.85 |
EE743240/743320 | 609.6 | 812.8 | 82.55 | 82.55 | 60.325 |
80780/80720 | 635 | 736.6 | 57.15 | 53.975 | 41.275 |
M281635/M281610 | 653.9 | 933.45 | 179.388 | 177.8 | 141.288 |
L281146/L281110 | 660.2 | 812.8 | 95.25 | 95.25 | 73.025 |
L281147/L281110 | 660.4 | 812.8 | 95.25 | 95.25 | 73.025 |
L281148/L281110 | 660.4 | 812.8 | 95.25 | 95.25 | 73.025 |
EE749260/749336 | 660.4 | 854.075 | 85.725 | 85.468 | 60.325 |
LL481448/LL481411 | 673.1 | 793.75 | 66.675 | 61.912 | 49.212 |
LM281849/LM281810 | 679.5 | 901.7 | 142.875 | 142.875 | 111.125 |
EE655270/655345 | 685.8 | 876.3 | 93.662 | 92.075 | 69.85 |
EE755280/755360 | 711.2 | 914.4 | 85.725 | 82.55 | 60.325 |
EE755282/755360 | 719.9 | 914.4 | 84.138 | 80.963 | 60.325 |
EE755285/755360 | 723.9 | 914.4 | 84.138 | 80.962 | 60.325 |
EE752295/752380 | 749.3 | 965.2 | 93.663 | 80.963 | 66.675 |
LM283649/LM283610 | 749.3 | 990.6 | 159.5 | 160.338 | 123 |
LL783647/LL783610 | 758.8 | 901.7 | 66.675 | 65.088 | 46.038 |
LL483448/33483418 | 759.9 | 889 | 69.85 | 69.85 | 50.8 |
L183448/L183410 | 759.9 | 889 | 88.9 | 88.9 | 72 |
EE175301/175350 | 762 | 889 | 63.5 | 63.5 | 50.8 |
EE175300/175350 | 762 | 889 | 69.85 | 69.85 | 50.8 |
LL483449/LL483418 | 762 | 889 | 69.85 | 69.85 | 50.8 |
L183449/L183410 | 762 | 889 | 88.9 | 88.9 | 72 |
LL783649/LL783610 | 762 | 901.7 | 66.675 | 65.088 | 46.038 |
EE752300/752380 | 762 | 965.2 | 93.662 | 80.962 | 66.675 |
EE752306/752380 | 774.7 | 965.2 | 93.663 | 80.962 | 66.675 |
EE752305/752380 | 774.7 | 965.2 | 93.662 | 80.962 | 66.675 |
EE157337/157430 | 857.3 | 1092.2 | 120.65 | 111.125 | 76.2 |
EE158350/158442 | 889 | 1123.95 | 120.65 | 111.125 | 76.2 |
LL687949/LL687910 | 977.9 | 1130.3 | 66.675 | 63.5 | 47.625 |
EE168400/168500 | 1016 | 1270 | 101.6 | 101.6 | 66.675 |
LL788349/LL788310 | 1067 | 1219.2 | 65.088 | 65.088 | 42.862 |
EE776420/776520 | 1067 | 1320.8 | 95.25 | 88.9 | 69.85 |
EE776430/776520 | 1092 | 1320.8 | 95.25 | 88.9 | 69.85 |
EE277455/277565 | 1156 | 1435.1 | 120.65 | 120.65 | 95.25 |
LL889049/LL889010 | 1270 | 1435.1 | 69.85 | 65.088 | 47.625 |
Recommended Products