TIMKEN Thrust ball bearing 51140M

Place of Origin USA
Brand Name TIMKEN
Model Number 51140M
Minimum Order Quantity 1PCS
Price FOB
Packaging Details Carton Box
Delivery Time within one day
Payment Terms T/T In advance
Supply Ability 5000PCS

Contact me for free samples and coupons.

Whatsapp:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

If you have any concern, we provide 24-hour online help.

x
Product Details
Leave a Message
Product Description
Bearing Molde  Dimension d×D×H Weight
New Model  Old Model (mm) (kg)
51100 8100 10×24×9 0.019
51101 8101 12×26×9 0.021
51102 8102 15×28×9 0.024
51103 8103 17×30×9 0.025
51104 8104 20×35×10 0.038
51105 8105 25×42×11 0.056
51106 8106 30×47×11 0.060
51107 8107 35×52×12 0.066
51108 8108 40×60×13 0.120
51109 8109 45×65×14 0.150
51110 8110 50×70×14 0.160
51111 8111 55×78×16 0.240
51112 8112 60×85×17 0.290
51113 8113 65×90×17 0.324
51114 8114 70×95×17 0.360
51115 8115 75×110×19 0.392
51116 8116 85×105×19 0.404
51117 8117 85×110×19 0.460
51118 8118 90×120×22 0.640
51120 8120 100×130×25 1.0
51122 8122 110×145×25 1.08
51122K 8122K 110×145×28  
51122S 8122S 110×145×38  
51124 8124 120×155×25 1.16
51126 8126 130×170×30 1.8
51128 8128 140×180×31 2.1
51128M 8128H 140×180×31 2.4
51130 8130 150×190×31 2.2
51130M 8130H 150×190×31 2.5
51132 8132 160×200×31 2.3
51132M 8134H 160×200×31 2.6
51134 8134 170×215×34 3.3
51134M 8134H 170×215×34 3.65
51136 8136 180×225×34 3.5
51136M 8136H 180×225×34 3.8
51138 8138 190×240×37 4.1
51138M 8138H 190×240×37 4.4
51140 8140 200×250×37 4.2
51140M 8140H 200×250×37 4.6
51144 8144 220×270×37 4.65
51144M 8144H 220×270×37 5
51148M 8148H 240×300×45 7.51
51152M 8152H 260×320×45 8.5
51156 8156 280×350×53 12.3
51160 8160 300×380×62 17.5
51164 8164 320×400×63 18.8
569164 9168164 320×400×48 11.6
51168 8168 340×420×64 19.8
51172 8172 360×440×65 22.0
57172V 7708172 360×440×36 11.2
51176 8176 380×460×65 11.2
51180 8180 400×480×65 23.8
51184 8184 420×500×65 25.2
569184 9168184 420×500×48 15.9
59188 9008188 440×540×60 28.17
51192 8192 460×560×80 43.0
51196 8196 480×580×80 43.9
511/500 81/500 500×600×80 45.66
511/530 81/530 530×640×85 55.8
5691/600 91681/600 600×710×67 37.6
New Model Old Model Dimension d×D×H Weight
51200 8200 10×26×11 0.0293
51201 8201 12×28×11 0.0324
51202 8202 15×32×12 0.0444
51203 8203 17×35×12 0.0506
51204 8204 20×40×14 0.0773
51205 8205 25×47×15 0.1090
51206 8206 30×52×16 0.1380
51207 8207 35×62×18 0.220
51208 8208 40×68×19 0.270
51209 8209 45×73×20 0.320
51210 8210 50×78×22 0.390
51211 8211 55×90×25 0.619
51212 8212 60×95×26 0.690
51213 8213 65×100×27 0.750
51214 8214 70×105×27 0.790
51215 8215 75×110×27 0.850
51216 8216 80×115×28 0.925
51217 8217 85×125×31 1.300
51218 8218 90×135×35 1.77
51220 8220 100×150×38 2.4
51222 8222 110×160×38 2.6
51224 8224 120×170×39 2.9
51226 8226 130×190×45 3.91
51228 8228 140×200×46 4.6
51230 8230 150×215×50 5.8
51230M 8230H 150×215×50 6
51232 8232 160×225×51 6.7
51232M 8232H 160×225×51 7
51234 8234 170×240×55 8.3
51234M 8234H 170×240×55 8.6
51236 8236 180×250×56 8.9
51236M 8236H 180×250×56 9.2
51238 8238 190×270×62 11.9
51238M 8238H 190×270×62 12.2
51240 8240 200×280×62 12.4
51240M 8240H 200×280×62 12.75
51244 8244 220×300×63 13.7
51244M 8244H 220×300×63 14.1
51248M 8248H 240×340×78 23.6
51252M 8252H 260×360×79 25.9
51256M 8256H 280×380×90 27.8
51260 8260 300×420×95 42.5
51264 8264 320×440×95 43.2
51268 8268 340×460×96 44.98
51272 8272 360×500×110 69.18
51280 8280 400×540×112 74.49
51288 8288 440×600×130 94
51292 8292 460×620×130 114.4
512/500 82/500 500×670×135 137
New Model Old Model Dimension d×D×H Weight
51304 8304 20×47×18 0.15
51305 8305 25×52×18 0.171
51306 8306 30×60×21 0.25
51307 8307 35×68×24 0.378
51308 8308 40×78×26 0.43
51309 8309 45×85×28 0.67
51310 8310 50×95×31 1
51311 8311 55×105×35 1.34
51312 8312 60×110×35 1.43
51313 8313 65×115×36 1.57
51314 8314 70×125×40 1.93
51314M 8314H 70×125×40 2.1
51315 8315 75×135×44 2.7
51316 8316 80×140×44 2.8
51316M 8316H 80×140×44 3
51317 8317 85×150×49 3.7
51318 8318 90×155×50 3.9
51320 8320 100×170×55 5.1
53120M 8320H 100×170×55 5.4
51322 8322 110×190×63 7.9
51322M 8322H 110×190×63 8.2
51324 8324 120×210×70 10.9
51324M 8324H 120×210×70 11.2
51326 8326 130×225×75 13.3
51326M 8326H 130×225×75 13.6
51328 8328 140×240×80 14.904
51328M 8328H 140×240×80 15.3
51330 8330 150×250×80 16.7
51330M 8330H 150×250×80 17.1
51332 8332 160×270×87 20
51332M 8332H 160×270×87 20.456
51334 8334 170×280×87 23.1
51334M 8334H 170×280×87, 23.4
51336 8336 180×300×95 27
51336M 8336H 180×300×95 27.5
51338M 8338H 190×320×105 41
51340M 8340H 200×340×110 44
51344M 8344H 220×360×112 48.5
51348M 8348H 240×380×112 51
51368 8368 340×540×160 138
New Model Old Model Dimension d×D×H Weight
51405 8405 25×60×24 0.34
51406 8406 30×70×28 0.35
51407 8407 35×80×32 0.82
51408 8408 40×90×36 1.18
51409 8409 45×100×39 1.64
51410 8410 50×110×43 2.09
51411 8411 55×120×48 2.82
51412 8412 60×130×51 3.3
51413 8413 65×140×56 4.2
51414 8414 70×150×60 5.18
51415 8415 75×160×65 6.97
51416 8416 80×170×68 8
51416M 8416H 80×170×68 8.5
51417 8417 85×180×72 9.5
51417M 8417H 85×180×72 10
51418 8418 90×190×77 9.76
51418M 8418H 90×190×77 10.2
51420 8420 100×210×85 14.9
51420M 8420H 100×210×85 15.5
51422 8422 110×230×95 18.09
51422M 8422H 110×230×95 18.6
51424M 8424H 120×250×102 25.5
51426 8426 130×270×110 29.7
51426M 8426H 130×270×110 30.5
51428M 8428H 140×280×112 32.7
51430M 8430H 150×300×120 38.7
51432 8432 160×320×125 51.5
51440 8440 200×400×155 91.3
New Model Old Model Dimension d×D×H Weight
51705 8705 25×45×14 0.0917
51706 8706 30×50×14 0.106
51707 8707 35×55×16 0.141
51708 8708 40×60×16 0.156
51709 8709 45×68×16 0.201
51730 8730 150×200×35 3.15
51746 8746 230×300×53.4 10.1
51760 8760 300×435×104 45.2
517/42.6V 708909 42.6×96×39.05 1.38
517/58 8912 58×120×64 3.69
517/75 8915 75×128×41 2.18
  728915 76×196×65 9.75
517/238 8948 238×340×70 18.8
  88120 100×130×25 1.1
517163hV 98316 80×140×45 2.81
 

TIMKEN  Thrust ball bearing   51140M 0