All Products
-
Cylindrical Roller Bearing
-
Needle Roller Bearing
-
Spherical Roller Bearing
-
Deep Groove Ball Bearing
-
Angular Contact Ball Bearing
-
Cross Roller Bearing
-
Slide Block Bearing
-
Tapered Roller Bearing
-
Adapter Sleeve & Withdraw Sleeve
-
Cam Follower Bearing , Printing Machine Bearing
-
One Way Clutch Bearing
-
Eccentric Bearing
-
Electro Hydraulic Actuator
-
Excavator Bearing
-
Pillow Block Housing ,Housing
-
Bearing Unit , Inserted Bearing with Housing
-
Lock Nut Washer
-
Locating Ring
-
Rod End Bearing
-
Spherical Plain Bearing
-
Self Aligning Ball Bearing
-
Self Aligning Roller Bearing
-
Thrust Ball Bearing
-
Thrust Roller Bearing
-
Toroidal Roller Bearings
-
Track Roller Bearing
-
Wheel Bearing
-
Precision Bearing Balls
-
Inserted Bearing
-
Quick Collect Sensor
-
Drill Button Bit
NSK Taper Roller Bearing 89410M
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduct Details
Product Description
Size (mm) | Load Rating(KN) | Limit Speed(r/min) | Weight(kg) | Bearing No. | |||
d | D | H | Ca | Coa | |||
15 | 28 | 9 | 14.4 | 28.5 | 11000 | 0.024 | 81102 |
17 | 30 | 9 | 15.9 | 33.5 | 10000 | 0.027 | 81103 |
20 | 35 | 10 | 24.9 | 53 | 8500 | 0.037 | 81104 |
25 | 42 | 11 | 33.5 | 76 | 7000 | 0.053 | 81105 |
30 | 47 | 11 | 35.5 | 86 | 6000 | 0.057 | 81106 |
52 | 16 | 64 | 141 | 6000 | 0.123 | 81206 | |
60 | 18 | 69 | 197 | 5000 | 0.24 | 89306 | |
35 | 52 | 12 | 39 | 101 | 5500 | 0.073 | 81107 |
62 | 18 | 80 | 199 | 4900 | 0.195 | 81207 | |
68 | 20 | 80 | 237 | 4600 | 0.34 | 89307 | |
40 | 60 | 13 | 56 | 148 | 4800 | 0.105 | 81108 |
68 | 19 | 107 | 265 | 4400 | 0.249 | 81208 | |
78 | 22 | 122 | 385 | 4000 | 0.484 | 89308 | |
90 | 23 | 135 | 480 | 3600 | 0.747 | 87409 | |
45 | 65 | 14 | 59 | 163 | 4400 | 0.13 | 81109 |
73 | 20 | 105 | 265 | 4000 | 0.287 | 81209 | |
85 | 24 | 139 | 445 | 3600 | 0.615 | 89309 | |
100 | 25 | 154 | 560 | 3200 | 1.054 | 87409 | |
50 | 70 | 14 | 61 | 177 | 4000 | 0.14 | 81110 |
78 | 22 | 117 | 315 | 3700 | 0.356 | 81210 | |
95 | 27 | 167 | 560 | 3200 | 0.887 | 89310 | |
110 | 27 | 200 | 740 | 2900 | 1.316 | 87410 | |
110 | 36 | 295 | 900 | 3000 | 1.316 | 89410 | |
110 | 31 | 295 | 900 | 3000 | 1.125 | 89410X | |
55 | 78 | 16 | 90 | 300 | 3600 | 0.218 | 81111 |
90 | 25 | 154 | 405 | 3300 | 0.568 | 81211 | |
105 | 30 | 184 | 600 | 2900 | 1.18 | 89311 | |
120 | 29 | 222 | 870 | 2600 | 1.698 | 87411 | |
60 | 85 | 17 | 103 | 315 | 3300 | 0.266 | 81112 |
95 | 26 | 172 | 480 | 3100 | 0.642 | 87212 | |
110 | 30 | 196 | 670 | 2700 | 1.26 | 89312 | |
130 | 32 | 260 | 1000 | 2500 | 2.26 | 87412 | |
130 | 42 | 390 | 1220 | 2500 | 2.818 | 89412 | |
65 | 90 | 18 | 107 | 340 | 3100 | 0.31 | 81113 |
100 | 27 | 177 | 500 | 2900 | 0.721 | 81213 | |
115 | 30 | 194 | 670 | 2600 | 1.33 | 89313 | |
140 | 45 | 445 | 1410 | 2300 | 3.52 | 89413 |
Recommended Products