-
Cylindrical Roller Bearing
-
Needle Roller Bearing
-
Spherical Roller Bearing
-
Deep Groove Ball Bearing
-
Angular Contact Ball Bearing
-
Cross Roller Bearing
-
Slide Block Bearing
-
Tapered Roller Bearing
-
Adapter Sleeve
-
Cam Follower Bearing , Printing Machine Bearing
-
One Way Clutch Bearing
-
Eccentric Bearing
-
Electro Hydraulic Actuator
-
Excavator Bearing
-
Pillow Block Housing
-
Flange Bearing Unit , Inserted Bearing with Housing
-
Lock Nut Washer
-
Locating Ring
-
Rod End Bearing
-
Spherical Plain Bearing
-
Self Aligning Ball Bearing
-
Self Aligning Roller Bearing
-
Thrust Ball Bearing
-
Thrust Roller Bearing
-
Toroidal Roller Bearings,
-
Track Roller Bearing
-
Wheel Bearing
-
Precision Bearing Balls
-
Insert Bearing
-
Quick Collect Sensor
-
Drill Button Bit
INA Axial needle roller and cage assemblies AXK0619
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x
bearing code | d | D | Dw | C | C0 | Pu | reference speed | limiting speed | mass |
AXK 0414 TN | 4 | 14 | 2 | 4,15 | 8,3 | 0,865 | 7500 | 15000 | 0,0007 |
AXK 0515 TN | 5 | 15 | 2 | 4,5 | 9,5 | 1 | 6700 | 14000 | 0,0008 |
AXK 0619 TN | 6 | 19 | 2 | 6,3 | 16 | 1,75 | 6000 | 12000 | 0,001 |
AXK 0821 TN | 8 | 21 | 2 | 7,2 | 20 | 2,2 | 5600 | 11000 | 0,002 |
AXK 1024 | 10 | 24 | 2 | 8,5 | 26 | 2,85 | 5300 | 10000 | 0,003 |
AXK 1226 | 12 | 26 | 2 | 9,15 | 30 | 3,25 | 5000 | 10000 | 0,003 |
AXK 1528 | 15 | 28 | 2 | 10,4 | 37,5 | 4,15 | 4800 | 9500 | 0,004 |
AXK 1730 | 17 | 30 | 2 | 11 | 40,5 | 4,5 | 4500 | 9500 | 0,004 |
AXK 2035 | 20 | 35 | 2 | 12 | 47,5 | 5,3 | 4300 | 8500 | 0,005 |
AXK 2542 | 25 | 42 | 2 | 13,4 | 60 | 6,7 | 3800 | 7500 | 0,007 |
AXK 3047 | 30 | 47 | 2 | 15 | 72 | 8 | 3600 | 7000 | 0,008 |
AXK 3552 | 35 | 52 | 2 | 16,6 | 83 | 9,3 | 3200 | 6300 | 0,01 |
AXK 4060 | 40 | 60 | 3 | 25 | 114 | 13,7 | 2800 | 5600 | 0,016 |
AXK 4565 | 45 | 65 | 3 | 27 | 127 | 15,3 | 2600 | 5300 | 0,018 |
AXK 5070 | 50 | 70 | 3 | 28,5 | 143 | 17 | 2400 | 5000 | 0,02 |
AXK 5578 | 55 | 78 | 3 | 34,5 | 186 | 22,4 | 2200 | 4300 | 0,028 |
AXK 6085 | 60 | 85 | 3 | 37,5 | 232 | 28,5 | 2200 | 4300 | 0,033 |
AXK 6590 | 65 | 90 | 3 | 39 | 255 | 31 | 2000 | 4000 | 0,035 |
AXK 7095 | 70 | 95 | 4 | 49 | 255 | 30,5 | 1800 | 3600 | 0,06 |
AXK 75100 | 75 | 100 | 4 | 50 | 265 | 32 | 1700 | 3400 | 0,061 |
AXK 80105 | 80 | 105 | 4 | 51 | 280 | 33,5 | 1700 | 3400 | 0,063 |
AXK 85110 | 85 | 110 | 4 | 52 | 290 | 34,5 | 1700 | 3400 | 0,067 |
AXK 90120 | 90 | 120 | 4 | 65,5 | 405 | 48 | 1500 | 3000 | 0,086 |
AXK 100135 | 100 | 135 | 4 | 76,5 | 560 | 65,5 | 1400 | 2800 | 0,1 |
AXK 110145 | 110 | 145 | 4 | 81,5 | 620 | 71 | 1400 | 2800 | 0,12 |
AXK 120155 | 120 | 155 | 4 | 86,5 | 680 | 76,5 | 1300 | 2600 | 0,13 |
AXK 130170 | 130 | 170 | 5 | 112 | 830 | 93 | 1100 | 2200 | 0,21 |
AXK 140180 | 140 | 180 | 5 | 116 | 900 | 98,6 | 1000 | 2000 | 0,22 |
AXK 150190 | 150 | 190 | 5 | 120 | 950 | 102 | 1000 | 2000 | 0,23 |
AXK 160200 | 160 | 200 | 5 | 125 | 1000 | 106 | 950 | 1900 |
0,25 |
INA AXK 1226 2AS needle roller bearing 12*26*2mm
Product details:
bearing code d D Dw C C0 Pu reference speed limiting speed mass
AXK 0414 TN 4 14 2 4,15 8,3 0,865 7500 15000 0,0007
AXK 0515 TN 5 15 2 4,5 9,5 1 6700 14000 0,0008
AXK 0619 TN 6 19 2 6,3 16 1,75 6000 12000 0,001
AXK 0821 TN 8 21 2 7,2 20 2,2 5600 11000 0,002
AXK 1024 10 24 2 8,5 26 2,85 5300 10000 0,003
AXK 1226 12 26 2 9,15 30 3,25 5000 10000 0,003
AXK 1528 15 28 2 10,4 37,5 4,15 4800 9500 0,004
AXK 1730 17 30 2 11 40,5 4,5 4500 9500 0,004
AXK 2035 20 35 2 12 47,5 5,3 4300 8500 0,005
AXK 2542 25 42 2 13,4 60 6,7 3800 7500 0,007
AXK 3047 30 47 2 15 72 8 3600 7000 0,008
AXK 3552 35 52 2 16,6 83 9,3 3200 6300 0,01
AXK 4060 40 60 3 25 114 13,7 2800 5600 0,016
AXK 4565 45 65 3 27 127 15,3 2600 5300 0,018
AXK 5070 50 70 3 28,5 143 17 2400 5000 0,02
AXK 5578 55 78 3 34,5 186 22,4 2200 4300 0,028
AXK 6085 60 85 3 37,5 232 28,5 2200 4300 0,033
AXK 6590 65 90 3 39 255 31 2000 4000 0,035
AXK 7095 70 95 4 49 255 30,5 1800 3600 0,06
AXK 75100 75 100 4 50 265 32 1700 3400 0,061
AXK 80105 80 105 4 51 280 33,5 1700 3400 0,063
AXK 85110 85 110 4 52 290 34,5 1700 3400 0,067